Официальные сведения о кредитной организации ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
| 1. Фирменное (полное официальное) наименование на русском языке | «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Сокращенное наименование на русском языке | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Фирменное (полное официальное) наименование на английском языке | HSBC Bank (RR) (Limited Liability Company) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Сокращенное наименование на английском языке | OOO HSBC Bank (RR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Дата государственной регистрации в Банке России | 23 апреля 1996 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Регистрационный номер в Банке России | 3290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц | 02 сентября 2002 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц | 1027739139075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7707115538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Код причины постановки на учет (КПП) | 775001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Наименование и банковский идентификационный код территориального учреждения Банка России | ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. SWIFT BIC | BLICRUMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Платежные реквизиты | для расчетов в рублях: Корреспондентский счет № 30101810400000000351 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525351, ИНН 7707115538
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Перечень видов лицензий | 1. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3290 от 04 мая 2007 года (без ограничения срока действия), 2. Лицензия на осуществление банковских операций, предоставляющая право на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3290 от 26 мая 2000 года (без ограничения срока действия), 3. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03556-010000 от 07 декабря 2000 года (без ограничения срока действия), 4. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04181-000100 от 20 декабря 2000 года (без ограничения срока действия), 5. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03453-100000 от 07 декабря 2000 года (без ограничения срока действия), 6. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств № 11843 Р от 24 февраля 2012 года, действительна до 24 февраля 2017 года, 7. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств № 3856 Х от 12 февраля 2007 года, действительна до 12 февраля 2012 года, 8. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации № 3858 У от 12 февраля 2007 года, действительна до 12 февраля 2012 года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Место нахождения и почтовый адрес кредитной организации | Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Номер телефона | (495) 721-1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Адрес в Интернете | www.hsbc.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Адрес электронной почты | hsbc.moscow@hsbc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Режим работы Банка для юридических лиц | C 09.00 до 18.00 Пн-Чт; C 09.00 до 16.45 Пт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Участник | Эйч-эс-би-си Европа Б.В. (г. Амстердам, Нидерланды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Сведения об органах управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.1 Единоличный исполнительный орган Банка | Рогова Елена Вячеславовна, Временно исполняющая полномочия и обязанности Председателя Правления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.2 Правление Банка | 1. Рогова Елена Вячеславовна, Временно исполняющая полномочия и обязанности Председателя Правления, член Правления; 2. Чекалкин Дмитрий Викторович, Заместитель Председателя Правления, член Правления; 3. Еременко Елена Владимировна, Заместитель Председателя Правления, член Правления; 4. Шадрина Юлия Леонидовна, член Правления. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 Совет Директоров Банка |
1. Кейси Джон Пол, Председатель Совета Директоров Банка; 2. Армстронг Джон Патрик, член Совета Директоров Банка; 3. Анри Жан Жерар Филипп, член Совета Директоров Банка; 4. Фландерс Эдвард Майкл, член Совета Директоров Банка; 5. Часар-Гучкофф Жан, член Совета Директоров Банка; 6. Кевин Питер Соул, член Совета Директоров Банка. 7. Макер Шарль Эммануэль Александр, член Совета Директоров Банка. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4 Главный бухгалтер | Конева Елена Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.5 Заместитель Главного бухгалтера | Долгорукова Дарья Владиславовна. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Размер уставного капитала кредитной организации | 6 888 000 000 (шесть миллиардов восемьсот восемьдесят восемь миллионов) рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Сведения об аудиторской организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.1 Аудиторская организация | Закрытое акционерное общество “КПМГ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.2 Номер и дата выдачи лицензии | Лицензия № Е 003330 на осуществление аудиторской деятельности, выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2003 года № 9, сроком до 17 января 2013 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Основные направления деятельности | Предоставление банковских услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема взаимосвязей Банка и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Банка
Схема взаимосвязей (PDF, 18KB)
Cписок лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Банка
Официальные сведения о филиале кредитной организации ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
| Полное наименование | Филиал «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) в Санкт- Петербурге |
| Краткое наименование | Ф-л ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Петербург |
| Место нахождения и почтовый адрес организации | 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д.3, литер А |
| ИНН | 7707115538 |
| КПП | 783543001 |
| ОГРН | 1027739139075 |
| Порядковый номер | 3290/1 |
| Дата внесения записи в Книгу государственной регистрации кредитных организаций | 11 марта 2009 года |
| Наименование и банковский идентификационный код территориального учреждения Банка России | ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу |
| БИК | 044030883 |
| Корреспондентский счет | 30101810600000000883 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу |
| Код ОКПО | 61017196 |
| Код ОКАТО | 402 985 61 000 |
| Директор Филиала | Топольская Юлия Николаевна |